<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WTS Warszawa</title>
	<atom:link href="http://www.wtswarszawa.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.wtswarszawa.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Feb 2026 21:40:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Przekaż 1,5% podatku na WTS</title>
		<link>https://www.wtswarszawa.pl/przekaz-15-podatku-na-wts-2/</link>
		<comments>https://www.wtswarszawa.pl/przekaz-15-podatku-na-wts-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 21:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[WTS]]></category>
		<category><![CDATA[1%]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wtswarszawa.pl/?p=5506</guid>
		<description><![CDATA[Podobnie jak w ubiegłym roku dzięki współpracy z Fundacją Studencką Młodzi-Młodym istnieje możliwość przekazania 1,5% swojego podatku na cele stowarzyszenia. Aby przekazać 1,5% podatku, wystarczy w polu przeznaczonym na numer KRS podać numer: 0000270261, a w polu cel wpisać WTS Warszawa 572. Środki zdobyte w ten sposób zostaną w całości przeznaczone na bieżącą działalność, a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Podobnie jak w ubiegłym roku dzięki współpracy z Fundacją Studencką Młodzi-Młodym istnieje możliwość przekazania 1,5% swojego podatku na cele stowarzyszenia. Aby przekazać 1,5% podatku, wystarczy w polu przeznaczonym na numer KRS podać numer: 0000270261, a w polu cel wpisać WTS Warszawa 572.</p>
<p></strong><b><span id="more-5506"></span></b></p>
<p style="text-align: justify;">Środki zdobyte w ten sposób zostaną w całości przeznaczone na bieżącą działalność, a także cykl wystaw z okazji 100-lecia sportu żużlowego oraz w miarę możliwości &#8211; organizację treningów oraz zawodów flat track na różnych torach w Polsce. Z góry dziękujemy za wszelkie wsparcie!</p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="https://www.wtswarszawa.pl/przekaz-15-podatku-na-wts-2/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.wtswarszawa.pl/przekaz-15-podatku-na-wts-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flat Track Challenge w lipcu w Rawiczu</title>
		<link>https://www.wtswarszawa.pl/flat-track-challenge-w-lipcu-w-rawiczu/</link>
		<comments>https://www.wtswarszawa.pl/flat-track-challenge-w-lipcu-w-rawiczu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2025 20:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[WTS]]></category>
		<category><![CDATA[flat track]]></category>
		<category><![CDATA[Rawicz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wtswarszawa.pl/?p=5504</guid>
		<description><![CDATA[W lipcu na torze w Rawiczu odbędzie się międzynarodowy turniej flat track &#8211; Rawicz FT Challenge 2026. Będzie to pierwsza oficjalna impreza motocyklowa na tym torze po dłuższej przerwie. Organizatorem zawodów będzie Warszawskie Towarzystwo Speedwaya we współpracy z Kolejarzem Rawicz. Co ważne, zawody będą częścią Międzynarodowych Otwartych Mistrzostw Czech, co oznacza, że na starcie zawodów [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>W lipcu na torze w Rawiczu odbędzie się międzynarodowy turniej flat track &#8211; Rawicz FT Challenge 2026. Będzie to pierwsza oficjalna impreza motocyklowa na tym torze po dłuższej przerwie. Organizatorem zawodów będzie Warszawskie Towarzystwo Speedwaya we współpracy z Kolejarzem Rawicz. Co ważne, zawody będą częścią Międzynarodowych Otwartych Mistrzostw Czech, co oznacza, że na starcie zawodów w Rawiczu stanie absolutny top europejskich zawodników z Ervinem Krajcovicem, mistrzem świata z 2025 roku, na czele!</strong></p>
<p><b><span id="more-5504"></span></b></p>
<p style="text-align: justify;">Polski flat track systematycznie rozwija się. Zawody w Rawiczu będą trzecią oficjalną imprezą w historii tej coraz popularniejszej dyscypliny sportu motocyklowego w Polsce. W 2024 roku zawody odbyły się w Świętochłowicach, a rok później w Gorzowie Wielkopolskim. Wszyscy zawodnicy byli bardzo zadowoleni z poziomu organizacji, co sprawia, że planowane są kolejne ambitne przedsięwzięcia. <i>– FT Challenge 2026 w Rawiczu będzie jedną z rund Mistrzostw Czech. To dla nas duże wyróżnienie, ponieważ do Polski ponownie zawitają ponownie najlepsi specjaliści w tej dyscyplinie sportu. Nowością na polskiej ziemi będzie podział wyścigów na dwie klasy sprzętowe: FT1 oraz FT Classic. Myślę, że na starcie zgromadzimy międzynarodową stawkę</i> – mówi Wojciech Jankowski, jeden z organizatorów zawodów. <i>– Mam nadzieję, że to nie koniec niespodzianek i wkrótce będziemy mogli ogłosić kolejne zawody w ramach serii Flat Track Challenge. Na pewno też w 2026 roku zorganizujemy kilka campów treningowych, które cieszą się coraz większą popularnością wśród zawodników z Polski i ościennych krajów. A ambitny plan na sezon 2027 lub 2028 przewiduje już organizację na jednym z naszych torów zawodów jeszcze wyższej rangi mistrzowskiej</i> – dodaje Jankowski.</p>
<p><a href="http://www.wtswarszawa.pl/wp-content/uploads/2025/12/605091721_1417771130134329_2071423153598760576_n.jpg" rel="lightbox[5504]"><img src="http://www.wtswarszawa.pl/wp-content/uploads/2025/12/605091721_1417771130134329_2071423153598760576_n.jpg" alt="" title="605091721_1417771130134329_2071423153598760576_n" width="550" class="aligncenter size-full wp-image-5503" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Rawicka runda została zaplanowana na 18.07.2026 r. (sobota). Będzie to czwarta odsłona w ramach otwartych mistrzostw Czech. Oznacza to, że na starcie z pewnością zaprezentują się najlepsi europejscy zawodnicy. Na liście startowej z pewnością nie zabraknie reprezentantów Polski: Łukasza Bujniewicza i Bartosza Tymoszuka, dla których start w polskich zawodach będzie z pewnością należał do najważniejszych w sezonie 2026. Dzięki intensywnym treningom w trakcie serii campów istnieje szansa, że na starcie pojawią się kolejni zawodnicy z polskimi licencjami, także w klasie sprzętowej classic.</p>
<p style="text-align: justify;">Zgodnie z zapowiedziami organizatorów, impreza w Rawiczu będzie całkowicie niebiletowana dla publiczności, a celem organizatorów jest przeprowadzenie atrakcyjnego eventu dla całych wielopokoleniowych rodzin z dziećmi. Organizacja turnieju udowodni, że na torze żużlowym można z powodzeniem łączyć bez żadnych problemów imprezy w różnych dyscyplinach sportów motocyklowych.</p>
<p style="text-align: justify;">Więcej informacji na temat Rawicz FT Challenge zostanie ogłoszone w najbliższych tygodniach.</p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="https://www.wtswarszawa.pl/flat-track-challenge-w-lipcu-w-rawiczu/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.wtswarszawa.pl/flat-track-challenge-w-lipcu-w-rawiczu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zorganizowane wyjazdy na imprezy żużlowe w Łodzi w 2026 roku</title>
		<link>https://www.wtswarszawa.pl/zorganizowane-wyjazdy-na-imprezy-zuzlowe-w-lodzi-w-2026-roku/</link>
		<comments>https://www.wtswarszawa.pl/zorganizowane-wyjazdy-na-imprezy-zuzlowe-w-lodzi-w-2026-roku/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2025 20:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[WTS]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Prix]]></category>
		<category><![CDATA[wyjazdy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wtswarszawa.pl/?p=5500</guid>
		<description><![CDATA[Dzięki współpracy z Orłem Łódź w nowym sezonie planowane są zorganizowane wyjazdy na różne imprezy organizowane na łódzkiej MotoArenie. W związku ze spodziewanym dużym zainteresowaniem pierwszym w historii miasta turniejem Grand Prix planowanym na 1.08.2026 r. prosimy o zgłaszanie deklaracji mailowych (wts@zuzel.waw.pl) wszystkich osób zainteresowanych wspólnym wyjazdem na te zawody z Warszawy. Zgłoszenia zbieramy do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Dzięki współpracy z Orłem Łódź w nowym sezonie planowane są zorganizowane wyjazdy na różne imprezy organizowane na łódzkiej MotoArenie. W związku ze spodziewanym dużym zainteresowaniem pierwszym w historii miasta turniejem Grand Prix planowanym na 1.08.2026 r. prosimy o zgłaszanie deklaracji mailowych (wts@zuzel.waw.pl) wszystkich osób zainteresowanych wspólnym wyjazdem na te zawody z Warszawy. Zgłoszenia zbieramy do końca 2025 roku. Jednocześnie informujemy, że podobnie jak w minionym sezonie planujemy także wspólne wyjazdy na wybrane mecze ligowe.</strong></p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="https://www.wtswarszawa.pl/zorganizowane-wyjazdy-na-imprezy-zuzlowe-w-lodzi-w-2026-roku/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.wtswarszawa.pl/zorganizowane-wyjazdy-na-imprezy-zuzlowe-w-lodzi-w-2026-roku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MotoArena gościła ostatni w tym roku flat track camp</title>
		<link>https://www.wtswarszawa.pl/motoarena-goscila-ostatni-w-tym-roku-flat-track-camp/</link>
		<comments>https://www.wtswarszawa.pl/motoarena-goscila-ostatni-w-tym-roku-flat-track-camp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 09:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[WTS]]></category>
		<category><![CDATA[flat track]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wtswarszawa.pl/?p=5497</guid>
		<description><![CDATA[W miniony weekend odbył się ostatni w tym roku flat track camp. Tym razem motocykliści z różnych dyscyplin sportu motorowego mieli okazję przetestować najpiękniejszy stadion żużlowy na świecie, toruńską MotoArenę. Podzieleni na 3 grupy, według stopnia zaawansowania, przez ponad 3 godziny, wszyscy uczestnicy mieli okazję poprawiać i doskonalić swoje umiejętności w zakresie bezpiecznego wprowadzania motocykla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify";><strong>W miniony weekend odbył się ostatni w tym roku flat track camp. Tym razem motocykliści z różnych dyscyplin sportu motorowego mieli okazję przetestować najpiękniejszy stadion żużlowy na świecie, toruńską MotoArenę. Podzieleni na 3 grupy, według stopnia zaawansowania, przez ponad 3 godziny, wszyscy uczestnicy mieli okazję poprawiać i doskonalić swoje umiejętności w zakresie bezpiecznego wprowadzania motocykla w ślizg kontrolowany. Nad całością wydarzenia czuwali reprezentanci Polski we flat tracku, Łukasz Bujniewicz oraz Bartosz Tymoszuk. </strong></p>
<p><center><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/I7WDHr8hfe0?si=AXwdHTgvRdE5lYc4" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></center></p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="https://www.wtswarszawa.pl/motoarena-goscila-ostatni-w-tym-roku-flat-track-camp/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.wtswarszawa.pl/motoarena-goscila-ostatni-w-tym-roku-flat-track-camp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolejny trening flat track w Opolu</title>
		<link>https://www.wtswarszawa.pl/kolejny-trening-flat-track-w-opolu/</link>
		<comments>https://www.wtswarszawa.pl/kolejny-trening-flat-track-w-opolu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2025 06:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[WTS]]></category>
		<category><![CDATA[flat track]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wtswarszawa.pl/?p=5485</guid>
		<description><![CDATA[Już w sobotę (13.09.2025 r.) po raz pierwszy na torze w Opolu odbędzie się oficjalny trening flat track. Wszyscy zainteresowani będą mogli spróbować tej niezwykle dynamicznie rozwijającej się dyscypliny na profesjonalnie przygotowanym torze żużlowym. Dla wszystkich uczestników – zgodne z regulaminem zabezpieczenie medyczne, ubezpieczenie NNW oraz spora dawka wiedzy, jak pokonywać kolejne łuki w ślizgu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify";><strong>Już w sobotę (13.09.2025 r.) po raz pierwszy na torze w Opolu odbędzie się oficjalny trening flat track. Wszyscy zainteresowani będą mogli spróbować tej niezwykle dynamicznie rozwijającej się dyscypliny na profesjonalnie przygotowanym torze żużlowym. Dla wszystkich uczestników – zgodne z regulaminem zabezpieczenie medyczne, ubezpieczenie NNW oraz spora dawka wiedzy, jak pokonywać kolejne łuki w ślizgu kontrolowanym. Nad treningiem będzie czuwał jedyny w historii polski uczestnik cyklu Indywidualnych Mistrzostw Świata FIM Flat Track, Łukasz Bujniewicz. Szczegóły na infografice poniżej.</strong></p>
<p> <span id="more-5485"></span><br />
<center><img src="http://www.wtswarszawa.pl/wp-content/uploads/2025/09/IMG-20250904-WA0000.jpg" alt="" width="500"/></center></p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="https://www.wtswarszawa.pl/kolejny-trening-flat-track-w-opolu/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.wtswarszawa.pl/kolejny-trening-flat-track-w-opolu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego – pamiętamy!</title>
		<link>https://www.wtswarszawa.pl/rocznica-wybuchu-powstania-warszawskiego-%e2%80%93-pamietamy/</link>
		<comments>https://www.wtswarszawa.pl/rocznica-wybuchu-powstania-warszawskiego-%e2%80%93-pamietamy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2025 06:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[WTS]]></category>
		<category><![CDATA[Memoriał]]></category>
		<category><![CDATA[Pietrzak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wtswarszawa.pl/?p=5488</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiaj, 1.08.2025 r. – kolejna rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Pamiętajmy o wszystkich, którzy oddali życie w trakcie tego największego polskiego zrywu powstańczego w czasie II wojny światowej. Jednym z uczestników Powstania związanym ze środowiskiem żużlowym był Władysław Pietrzak. Przypominamy, że w tym roku na torze w Opole odbyła się kolejna edycja Memoriału Władysława Pietrzaka. Jej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Dzisiaj, 1.08.2025 r. – kolejna rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Pamiętajmy o wszystkich, którzy oddali życie w trakcie tego największego polskiego zrywu powstańczego w czasie II wojny światowej. Jednym z uczestników Powstania związanym ze środowiskiem żużlowym był Władysław Pietrzak. Przypominamy, że w tym roku na torze w Opole odbyła się kolejna edycja Memoriału Władysława Pietrzaka. Jej zwycięzcą został Szymon Ludwiczak z Włókniarza Częstochowa. Corocznie Memoriał odbywa się na innym torze w Polsce.</strong></p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="https://www.wtswarszawa.pl/rocznica-wybuchu-powstania-warszawskiego-%e2%80%93-pamietamy/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.wtswarszawa.pl/rocznica-wybuchu-powstania-warszawskiego-%e2%80%93-pamietamy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolejny trening flat track w Świętochłowicach</title>
		<link>https://www.wtswarszawa.pl/kolejny-trening-flat-track-w-swietochlowicach/</link>
		<comments>https://www.wtswarszawa.pl/kolejny-trening-flat-track-w-swietochlowicach/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2025 06:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[WTS]]></category>
		<category><![CDATA[flat track]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wtswarszawa.pl/?p=5481</guid>
		<description><![CDATA[Już w najbliższą sobotę na torze Skałka w Świętochłowicach odbędzie się kolejny tegoroczny, otwarty flat track camp. Podobnie jak przy poprzednich edycjach przed rozpoczęciem zajęć odbędzie się podział na grupy według stopnia zaawansowania. Dlatego w treningu mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani motocykliści, z różnych dyscyplin sportu, bez względu na wiek oraz płeć. Początek treningu o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Już w najbliższą sobotę na torze Skałka w Świętochłowicach odbędzie się kolejny tegoroczny, otwarty flat track camp. Podobnie jak przy poprzednich edycjach przed rozpoczęciem zajęć odbędzie się podział na grupy według stopnia zaawansowania. Dlatego w treningu mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani motocykliści, z różnych dyscyplin sportu, bez względu na wiek oraz płeć. Początek treningu o godzinie 12:00. Czas trwania ok. 3h.</p>
<p><span id="more-5481"></span></strong></p>
<p><center><img src="http://www.wtswarszawa.pl/wp-content/uploads/2025/08/plakat_skalka.jpg" alt="Flat track Skałka" width="550" /></center></p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="https://www.wtswarszawa.pl/kolejny-trening-flat-track-w-swietochlowicach/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.wtswarszawa.pl/kolejny-trening-flat-track-w-swietochlowicach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sammy Halbert wyrywa zwycięstwo na ostatnich metrach w Gorzowie!</title>
		<link>https://www.wtswarszawa.pl/sammy-halbert-wyrywa-zwyciestwo-na-ostatnich-metrach-w-gorzowie/</link>
		<comments>https://www.wtswarszawa.pl/sammy-halbert-wyrywa-zwyciestwo-na-ostatnich-metrach-w-gorzowie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2025 10:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[WTS]]></category>
		<category><![CDATA[flat track]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wtswarszawa.pl/?p=5476</guid>
		<description><![CDATA[Aktualnie panujący Mistrz Świata we flat tracku, Amerykanin Sammy Halbert atakiem na ostatnim okrążeniu biegu finałowego zapewnił sobie zwycięstwo w prestiżowym turnieju flat tracka w Gorzowie Wielkopolskim. Były to najsilniej obsadzone zawody w historii tej dyscypliny w Polsce. Na liście startowej pojawiło się aż 16-stu zawodników rywalizujących obecnie w Indywidualnych Mistrzostwach Świata. Faworyci nie zawiedli. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Aktualnie panujący Mistrz Świata we flat tracku, Amerykanin Sammy Halbert atakiem na ostatnim okrążeniu biegu finałowego zapewnił sobie zwycięstwo w prestiżowym turnieju flat tracka w Gorzowie Wielkopolskim. Były to najsilniej obsadzone zawody w historii tej dyscypliny w Polsce.</strong></p>
<p><b><span id="more-5476"></span></b></p>
<p style="text-align: justify;">Na liście startowej pojawiło się aż 16-stu zawodników rywalizujących obecnie w Indywidualnych Mistrzostwach Świata. Faworyci nie zawiedli. Fazę zasadniczą wygrał Ervin Krajcovic (mistrz świata z 2023 roku), który zgromadził jeden punkt więcej niż Sammy Halbert. Pięknymi akcjami imponowali Włoch Daniele Tonelli czy Brytyjczyk Tim Neave. W jednym biegu błysnął reprezentant Polski, Łukasz Bujniewicz, dzięki czemu zapewnił sobie prawo startu w wyścigu barażowym. Bujniewicz uplasował się ostatecznie na 16-tym miejscu. </p>
<p style="text-align: justify;">W finale polscy kibice byli świadkami historycznego wydarzenia. Na owalu żużlowym jednocześnie w biegu finałowym wzięło udział 12-stu motocyklistów, którzy rywalizowali na dystansie aż 12-stu okrążeń. Na początku biegu na prowadzeniu znajdował się Krajcovic, który na piątym okrążeniu popełnił błąd i spadł w środek stawki. Wtedy na prowadzeniu utrzymywał się jego rodak, Ondrej Svedik, za którym jak cień podążał Sammy Halbert. Amerykanin przypuścił atak na 12-stym okrążeniu i przy krawężniku wyprzedził Svedika! W międzyczasie Krajcovic zdołał przecisnąć się na trzecie miejsce.</p>
<p style="text-align: justify;">Zawody obfitowały w mijanki, a dla zdecydowanej większości kibiców była to pierwsza styczność na żywo z flat trackiem. Na liście startowej można było znaleźć nazwiska reprezentantów aż 10-ciu krajów. Wszyscy zawodnicy podkreślali bardzo dobre przygotowanie toru oraz jego sprawną konserwację, mimo ekstremalnie wysokich temperatur tego dnia.</p>
<p style="text-align: justify;">Zawody odbyły się pod patronatem honorowym Prezydenta Gorzowa Wielkopolskiego, Jacka Wójcickego oraz Członka Zarządu Polskiego Rady Osłon Przeciwsłonecznych, Marcina Krupnika. Sponsorami zawodów były Texom, Motul, Louis, Browar Witnica oraz elero. Pomiar czasu zapewnił BlackBurst TV. Organizatorami zawodów były Warszawskie Towarzystwo Speedwaya we współpracy ze Stalą Gorzów.</p>
<p style="text-align: justify;"><b>WJ Promotions Flat Track Challenge #2: Gorzów Mission – wyniki:</b><br />
1.	Sammy Halbert (USA)<br />
2.	Ondrej Svedik (Czechy)<br />
3.	Ervin Krajcovic (Czechy)<br />
4.	Tim Neave (Wielka Brytania)<br />
5.	Daniele Tonelli (Włochy)<br />
6.	Jack Bell (Wielka Brytania)<br />
7.	Marius Kircher (Niemcy)<br />
8.	Saku Purtilo (Finlandia)<br />
9.	Giacomo Bossetti (Włochy)<br />
10.	Michele Guerra (Włochy)<br />
11.	Nikita Alyani (Niemcy)<br />
12.	Stanisław Ogrodnik (Ukraina)<br />
13.	Menno Van Meer (Holandia)<br />
14.	Bruno Belan (Czechy)<br />
15.	Daniele Tuzi (Włochy)<br />
16.	Łukasz Bujniewicz (Polska)<br />
17.	Stefano Casiraghi (Włochy)<br />
18.	Adam Nejezchleba (Czechy)<br />
19.	William Bonnici (Francja)<br />
20.	Kamil Peuker (Czechy)<br />
21.	Bartosz Tymoszuk (Polska)<br />
22.	Sebastian Thalheim (Niemcy)<br />
Zawody sędziował Paweł Słupski.</p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="https://www.wtswarszawa.pl/sammy-halbert-wyrywa-zwyciestwo-na-ostatnich-metrach-w-gorzowie/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.wtswarszawa.pl/sammy-halbert-wyrywa-zwyciestwo-na-ostatnich-metrach-w-gorzowie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dudek trzeci na podium SGP w Warszawie!</title>
		<link>https://www.wtswarszawa.pl/dudek-trzeci-na-podium-sgp-w-warszawie/</link>
		<comments>https://www.wtswarszawa.pl/dudek-trzeci-na-podium-sgp-w-warszawie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 May 2025 18:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[WTS]]></category>
		<category><![CDATA[PZM]]></category>
		<category><![CDATA[Stadion Narodowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wtswarszawa.pl/?p=5458</guid>
		<description><![CDATA[2025 ORLEN OIL FIM SGP of Poland – Warsaw zakończyło się zwycięstwem Jacka Holdera, który w wyścigu finałowym przyjechał do mety przed drugim Brady’m Kurtzem. Duet Australijczyków okazał się szybszy od duetu Biało-Czerwonych. Trzeci był jadący z dziką kartą Patryk Dudek, a czwarty Dominik Kubera. 45-tysięczna publiczność pojawiła się na PGE Narodowym w Warszawie. Rundę [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>2025 ORLEN OIL FIM SGP of Poland – Warsaw zakończyło się zwycięstwem Jacka Holdera, który w wyścigu finałowym przyjechał do mety przed drugim Brady’m Kurtzem. Duet Australijczyków okazał się szybszy od duetu Biało-Czerwonych. Trzeci był jadący z dziką kartą Patryk Dudek, a czwarty Dominik Kubera.</strong></p>
<p><b><span id="more-5458"></span></b></p>
<p style="text-align: justify;">45-tysięczna publiczność pojawiła się na PGE Narodowym w Warszawie. Rundę zasadniczą w TOP10 zakończyli wszyscy nasi rodacy, co oznaczało ich udział w wyścigach półfinałowych (do finału bezpośrednio awansowali Jack Holder i Brady Kurtz). Niestety, półfinał był ostatnim startem Bartosza Zmarzlika. Zaledwie trzecia lokata oznaczała koniec udziału w turnieju. Do finału przedostali się Dudek z Kuberą.</p>
<p style="text-align: justify;">Największym pechowcem był Jason Doyle. Były mistrz świata groźnie upadł w czwartej serii i z podejrzeniem złamań został przewieziony do szpitala. Pod koniec zawodów zastępowali go rezerwowi: Mateusz Cierniak oraz Bartłomiej Kowalski.</p>
<p style="text-align: justify;"><b>Punktacja:</b><br />
1. Jack Holder (Australia) – (3,3,3,3,2) + pierwsze miejsce w finale – 20 punktów w cyklu<br />
2. Brady Kurtz (Australia) – (2,3,3,2,3) + drugie miejsce w finale – 18<br />
3. Patryk Dudek (Polska) – (2,3,1,3,1) 10 – pierwsze miejsce w półfinale i trzecie miejsce w finale – 16<br />
4. Dominik Kubera (Polska) – (3,0,0,3,0) 6 – pierwsze miejsce w półfinale i czwarte miejsce w finale – 14<br />
5. Andrzej Lebiediew (Łotwa) – (2,1,3,2,3) 11 + drugie miejsce w półfinale – 12<br />
6. Robert Lambert (Wielka Brytania) – (1,2,1,2,3) 9 + drugie miejsce w półfinale – 11<br />
7. Fredrik Lindgren (Szwecja) – (3,2,3,w,2) 10 + trzecie miejsce w półfinale – 10<br />
8. Bartosz Zmarzlik (Polaka) – (1,0,2,3,3) 9 + trzecie miejsce w półfinale – 9<br />
9. Max Fricke (Australia) – (3,1,2,0,0) 6 + czwarte miejsce w półfinale – 8<br />
10. Anders Thomsen (Dania) – (2,2,0,1,1) 6 – 7 + czwarte miejsce w półfinale – 7<br />
11. Mikkel Michelsen (Dania) – (1,2,0,1,2) 6 – 6<br />
12. Jason Doyle (Australia) – (0,3,2,-,-) 5 – 5<br />
13. Daniel Bewley (Wielka Brytania) – (1,1,1,0,2) 5 – 4<br />
14. Jan Kvech (Czechy) – (0,0,0,2,1) 3 – 3<br />
15. Martin Vaculik (Słowacja) – (0,1,2,w,0) 3 – 2<br />
